Introducción
El equipo de secado al vacío farmacéutico es un dispositivo de secado de nueva generación desarrollado por nuestra fábrica sobre la base de combinar la tecnología de equipos similares. Tiene dos vías de conexión, es decir cinturón o cadena. Por lo tanto es estable en funcionamiento. El diseño especial garantiza que dos ejes realizan una buena concentricidad. El medio de calor y el sistema de vacío, todos adaptan un conector giratorio confiable con la tecnología de EE. UU. Sobre esta base, también desarrollamos SZG-A. Puede realizar cambios de velocidad continuos y control constante de la temperatura.
Parámetros técnicos
Nombre / Modelo | YZG-600 | YZG-800 | YZG-1000 | YZG-1400A | FAG-10 | FZG-15 | FZG-20 |
Tamaño interior de la cámara de secado, mm | ∅600 × 976 | ∅800 × 1247 | 0001000 × 1527 | ∅1400 × 2054 | 1500 × 1060 × 1220 | 1500 × 1400 × 1220 | 1500 × 1800 × 1220 |
Tamaño exterior de la cámara de secado, mm | 1135 × 810 × 1020 | 1700 × 1045 × 1335 | 1693 × 1190 | 2380 × 1675 × 1920 | 1924 × 1720 × 1513 | 1924 × 2060 × 1513 | 1924 × 2500 × 1513 |
Capas de soporte de cocción. | 4 | 4 | 6 | 8 | 5 | 8 | 12 |
Intervalo, mm | 81 | 82 | 102 | 102 | 122 | 122 | 122 |
Tamaño de la bandeja de hornear, mm | 310 × 600 | 520 × 410 | 520 × 410 | 460 × 640 | 460 × 640 | 460 × 640 | 460 × 640 |
Cantidad de bandeja para hornear | 4 | 8 | 12 | 32 | 20 | 32 | 48 |
Presión de trabajo dentro del tubo de soporte de cocción, MPa. | ≤0.784 | ≤0.784 | ≤0.784 | ≤0.784 | ≤0.784 | ≤0.784 | ≤0.784 |
Temperatura de operación del soporte de cocción, | 35 ~ 150 | 35 ~ 150 | 35 ~ 150 | 35 ~ 150 | 35 ~ 150 | 35 ~ 150 | 35 ~ 150 |
Grado de vacío dentro de la cámara cuando la operación está inactiva, MPa | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 |
Bajo la condición de 0.1Mpa y 110, tasa de evaporación de agua, kg / m 2 • h | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 |
Cuando se usa un condensador, modelo y potencia de la bomba de vacío, kw | 2X-15A | 2X-30A | 2X-30A | 2X-70A | 2X-70A | 2X-70A | 2X-90A |
Cuando no se utiliza el condensador, el modelo y la potencia de la bomba de vacío, kw | SK-0.5 | SK-1 | SK-1 | SK-1 | SK-2 | SK-2 | SK-2 |
Peso de la cámara de secado, kg | 250 | 600 | 800 | 1400 | 1400 | 2100 | 3200 |
Principio
El llamado secado al vacío, es secar el material en condiciones de vacío, el calentamiento y secado, si el uso de la bomba de vacío de deshumidificación por aspiración, a continuación, acelerar la velocidad de secado.
Nota: Si se utiliza el condensador, el agente de condensación puede recuperar el disolvente del material; Si se usa la bomba de vacío de anillo de agua de la serie SK, se puede ahorrar el condensador, lo que ahorra energía.
Caracteristicas
• Bajo el vacío, el punto de ebullición de la solución de material se reduce, lo que aumenta la fuerza de transferencia de calor del evaporador, de modo que el área de transferencia de calor del evaporador se puede guardar para una cierta cantidad de transferencia de calor.
• La fuente de calor para la operación de evaporación puede ser vapor de baja presión o vapor de calor residual.
• Evaporador menos pérdida de calor.
• Antes del secado, se puede desinfectar, sin impurezas mezcladas en el proceso de secado, de acuerdo con los requisitos de GMP.
• Pertenece a un secador de vacío estático, por lo que la forma del material seco no se dañará.
Solicitud
Es adecuado para el secado a baja temperatura de materiales sensibles al calor que se descomponen, polimerizan y deterioran fácilmente a alta temperatura. Es ampliamente utilizado en las industrias farmacéutica, química, alimentaria y electrónica.
Nuestro servicio
1.Respuesta rápida al servicio postventa: asistencia técnica personalizada de un ingeniero.
2. Adherirse al espíritu y concepto de servicio consistente.
3. Proporcionar a los clientes una mejor información de productos, tendencias de la industria, soporte técnico.
4.Proporcionar un excelente servicio postventa para el uso del producto.